四川文化艺术学院2016年各省录取批次及控制线
2017/6/15 21:31:42点击:
省市 代码 |
省市 名称 |
批次 | 层次 | 专业 | 文化控制线 |
专业 控制线 |
专业成绩认定 | |
14 | 山西 | 本科提前艺术 | 本科 | 表演(影视表演) | 346 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
15 | 内蒙古 | 本科提前B | 本科 | 音乐学 | 236 | 236 | 140 | 认定内蒙古统考合格成绩 |
16 | 内蒙古 | 本科提前B | 本科 | 舞蹈类 | 218 | 218 | 161 | 认定内蒙古联考合格成绩 |
16 | 内蒙古 | 本科提前B | 本科 | 编导类 | 238 | 238 | 156 | 认定内蒙古统考合格成绩 |
15 | 内蒙古 | 本科提前B | 本科 | 播音主持 | 238 | 238 | 184 | 认定内蒙古联考合格成绩 |
15 | 内蒙古 | 本科提前B | 本科 | 美术大类 | 225 | 225 | 193 | 认定内蒙古统考合格成绩 |
21 | 辽宁 | 艺术类本科二批 | 本科 | 表演(服装表演) | 296 | 267 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
21 | 辽宁 | 艺术类本科二批 | 本科 | 戏剧学 | 296 | 267 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
21 | 辽宁 | 艺术类本科二批 | 本科 | 录音艺术 | 296 | 267 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
21 | 辽宁 | 艺术类本科二批 | 本科 | 戏美 | 296 | 267 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
21 | 辽宁 | 艺术类本科二批 | 本科 | 影摄制 | 296 | 267 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
21 | 辽宁 | 艺术类本科二批 | 本科 | 摄影 | 296 | 267 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
21 | 辽宁 | 艺术类本科二批 | 本科 | 数字媒体艺术 | 296 | 267 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
22 | 吉林 | 第二批(A段) | 本科 | 表演(影视表演) | 178 | 185 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
22 | 吉林 | 第二批(A段) | 本科 | 编导类 | 178 | 185 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
22 | 吉林 | 第二批(A段) | 本科 | 播音主持 | 178 | 185 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
22 | 吉林 | 第二批(A段) | 本科 | 摄影 | 178 | 185 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 音表(声乐) | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 音表(器乐) | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 音乐学 | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 舞蹈类 | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 表演(影视表演) | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 表演(服装表演) | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 戏剧学 | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 编导类 | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
21 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 影摄制 | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 戏美 | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 录音艺术 | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 播音主持 | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 摄影 | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 美术大类 | 242 | 234 | 180(60*2) | 认定黑龙江统考合格成绩 |
32 | 江苏 |
艺术类民办及独立学院本科1小批_音乐 艺术类民办及独立学院本科2小批_校考 |
本科 | 音乐学 | 188 | 188 | 140 | 认定江苏统考合格成绩 |
32 | 江苏 |
艺术类民办及独立学院本科1小批_音乐 艺术类民办及独立学院本科2小批_校考 |
本科 | 舞蹈类 | 188 | 188 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
32 | 江苏 |
艺术类民办及独立学院本科1小批_音乐 艺术类民办及独立学院本科2小批_校考 |
本科 | 表演(服装表演) | 188 | 188 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
32 | 江苏 |
艺术类民办及独立学院本科1小批_音乐 艺术类民办及独立学院本科2小批_校考 |
本科 | 戏剧学 | 188 | 188 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
- 上一篇:四川文化艺术学院2017年(四川)招生简章 2017/6/16
- 下一篇:【注意】2017高考日程安排出炉,考试录取详细时间表都有! 2017/6/15