四川文化艺术学院2016年各省录取批次及控制线
2017/6/15 21:31:42点击:
省市 代码 |
省市 名称 |
批次 | 层次 | 专业 | 文化控制线 |
专业 控制线 |
专业成绩认定 | |
37 | 山东 | 本科一批 | 本科 | 美术大类 | 308 | 293 | 188 | 认定山东统考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 音表(声乐) | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 音表(器乐) | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 音乐学 | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 舞蹈类 | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 表演(服装表演) | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 表演(影视表演) | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 戏剧学 | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 编导类 | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 戏美 | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 录音艺术 | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 播音主持 | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 影摄制 | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 美术大类 | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 摄影 | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术专科 | 专科 | 艺术设计 | 160 | 160 | 160 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术专科 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 160 | 160 | 160 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术专科 | 专科 | 影视动画 | 160 | 160 | 160 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术专科 | 专科 | 摄影摄像技术 | 160 | 160 | 160 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术专科 | 专科 | 音表(声乐) | 160 | 160 | 80 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术专科 | 专科 | 音表(器乐) | 160 | 160 | 80 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术专科 | 专科 | 舞蹈类 | 160 | 160 | 110 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术专科 | 专科 | 戏剧影视表演 | 160 | 160 | 125 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术专科 | 专科 | 广播电视技术 | 160 | 160 | 105 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术专科 | 专科 | 播音主持 | 160 | 160 | 260 | 认定河南统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 艺术本科(二) | 本科 | 音乐学 | 288 | 288 | 198 | 认定湖北统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 艺术本科(二) | 本科 | 美术大类 | 288 | 288 | 183 | 认定湖北统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 艺术类高职高专 | 专科 | 艺术设计 | 120 | 120 | 162 | 认定湖北统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 艺术类高职高专 | 专科 | 音表(声乐) | 120 | 120 | 175 | 认定湖北统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 艺术类高职高专 | 专科 | 音表(器乐) | 120 | 120 | 175 | 认定湖北统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 艺术类高职高专 | 专科 | 广播电视技术 | 120 | 120 | 175 | 认定湖北统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 艺术类高职高专 | 专科 | 播音主持 | 120 | 120 | 175 | 认定湖北统考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 音乐学 | 250 | 250 | 190 | 认定广东统考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 舞蹈类 | 250 | 250 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 表演(影视表演) | 250 | 250 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 戏剧学 | 250 | 250 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 编导类 | 250 | 250 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 戏美 | 280 | 280 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 录音艺术 | 250 | 250 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 播音主持 | 250 | 250 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 影摄制 | 250 | 250 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
- 上一篇:四川文化艺术学院2017年(四川)招生简章 2017/6/16
- 下一篇:【注意】2017高考日程安排出炉,考试录取详细时间表都有! 2017/6/15