四川文化艺术学院2016年各省录取批次及控制线
2017/6/15 21:31:42点击:
省市 代码 |
省市 名称 |
批次 | 层次 | 专业 | 文化控制线 |
专业 控制线 |
专业成绩认定 | |
11 | 北京 | 本科提前艺术 | 本科 | 表演(影视表演) | 346 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科提前艺术 | 本科 | 戏剧学 | 346 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科提前艺术 | 本科 | 编导类 | 346 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科提前艺术 | 本科 | 录音艺术 | 346 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科提前艺术 | 本科 | 播音主持 | 346 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科提前艺术 | 本科 | 影摄制 | 346 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科提前艺术 | 本科 | 摄影 | 346 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
12 | 天津 | 艺术类独立学院(民办)院校批 | 本科 | 舞蹈类 | 299 | 275 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
12 | 天津 | 艺术类独立学院(民办)院校批 | 本科 | 编导类 | 299 | 275 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
12 | 天津 | 艺术类独立学院(民办)院校批 | 本科 | 影表 | 299 | 275 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
12 | 天津 | 艺术类独立学院(民办)院校批 | 本科 | 表演(影视表演) | 299 | 275 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
12 | 天津 | 艺术类独立学院(民办)院校批 | 本科 | 影摄制 | 299 | 275 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 音表(声乐) | 278 | 278 | 127 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 音表(器乐) | 278 | 278 | 110 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 舞蹈类 | 278 | 278 | 120 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 表演(影视表演) | 278 | 278 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 表演(服装表演) | 278 | 278 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 戏剧学 | 278 | 278 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 编导类 | 278 | 278 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 戏美 | 278 | 278 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 录音艺术 | 278 | 278 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 播音主持 | 278 | 278 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 影摄制 | 278 | 278 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 动画 | 278 | 278 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 摄影 | 278 | 278 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 美术大类 | 278 | 278 | 180 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 专科提前批 | 专科 | 艺术设计 | 140 | 140 | 160 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 专科提前批 | 专科 | 音表(声乐) | 140 | 140 | 115 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 专科提前批 | 专科 | 音表(器乐) | 140 | 140 | 110 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 专科提前批 | 专科 | 舞蹈类 | 140 | 140 | 100 | 认定河北省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 音表(声乐) | 299 | 285 | 68 | 认定山西省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 音表(器乐) | 299 | 285 | 68 | 认定山西省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 舞蹈类 | 299 | 285 | 59 | 认定山西省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 表演(影视表演) | 299 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 表演(服装表演) | 299 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 戏剧学 | 299 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 编导类 | 299 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 录音艺术 | 299 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 播音主持 | 299 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 美术大类 | 299 | 285 | 200 | 认定山西省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 专科(高职)批 | 专科 | 艺术设计 | 98 | 98 | 130 | 认定山西省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 专科(高职)批 | 专科 | 播音主持 | 98 | 98 | 50 | 认定山西省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 专科(高职)批 | 专科 | 广播电视技术 | 98 | 98 | 240 | 认定山西省统考合格成绩 |
- 上一篇:四川文化艺术学院2017年(四川)招生简章 2017/6/16
- 下一篇:【注意】2017高考日程安排出炉,考试录取详细时间表都有! 2017/6/15