四川文化艺术学院2024年分省分专业招生计划
2024/6/22 21:54:30点击:
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
北京 | 雕塑 | 3 |
艺术 (文理兼收) |
本科艺术类 提前批B段 |
20000 | |
艺术设计学 | 3 | |||||
视觉传达设计 | 4 | |||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
天津 |
音乐表演 (流行演唱) |
2 |
艺术 (文理兼收) |
艺术类 本科 统考批 |
20000 | |
音乐表演 (器乐) |
1 | |||||
播音与主持艺术 | 2 | |||||
动画 | 2 | |||||
摄影 | 2 | |||||
书法学 | 2 | |||||
产品设计 | 2 | |||||
数字媒体艺术 | 2 | |||||
视觉传达设计(中外合作办学) | 5 | 60000 | ||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
上海 | 动画 | 2 |
艺术 (文理兼收) |
艺术本科 甲批平行段 |
20000 | |
数字媒体艺术 | 2 | |||||
视觉传达设计(中外合作办学) | 1 | 60000 | ||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
河北 | 应用心理学 | 2 | 历史科目组合 | 本科批 | 14840 | |
物流管理 | 2 | |||||
会展经济与管理 | 2 | |||||
历史建筑保护工程 | 2 | 19000 | ||||
戏剧学 | 5 | 20000 | ||||
戏剧影视文学 | 5 | |||||
广播电视编导 | 5 | |||||
数据科学与大数据技术 | 6 | 物理科目组合 | 19000 | |||
休闲体育 | 3 | 体育 (历史类) |
本科提前批 B段 |
19000 | ||
休闲体育 | 1 | 体育 (物理类) | ||||
音乐表演 (合唱、民族、美声唱法) |
15 |
艺术 (文理兼收) |
本科提前批 B段 |
20000 | ||
音乐表演(器乐) | 12 | |||||
音乐学 (电子音乐创作与制作) |
2 | |||||
舞蹈表演 (中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 10 | |||||
舞蹈学 | 5 | |||||
舞蹈编导 | 3 | |||||
表演(影视表演) | 5 | |||||
表演(服装表演) | 1 | |||||
戏剧影视美术设计 | 5 | |||||
录音艺术 | 1 | |||||
播音与主持艺术 | 10 | |||||
动画 | 8 | |||||
影视摄影与制作 | 5 | |||||
绘画 | 5 | |||||
摄影 | 5 | |||||
书法学 | 5 | |||||
数字媒体艺术 | 15 | |||||
视觉传达设计 (中外合作办学) |
5 | 60000 | ||||
会展策划与管理 | 4 | 历史科目组合 | 专科批 | 12720 | ||
中文 | 4 | |||||
数字媒体技术 | 4 | 16000 | ||||
影视编导 | 10 | 16960 | ||||
会展策划与管理 | 1 | 物理科目组合 | 12720 | |||
中文 | 1 | |||||
数字媒体技术 | 1 | 16000 | ||||
休闲体育 | 1 | 体育 (历史类) | 专科提前批 | 16000 | ||
民族传统体育 | 1 | |||||
体育保健与康复 | 1 | |||||
休闲体育 | 4 | 体育 (物理类) | ||||
民族传统体育 | 4 | |||||
体育保健与康复 | 4 | |||||
艺术设计 | 10 |
艺术 (文理兼收) |
专科提前批 | 16960 | ||
视觉传达设计 | 10 | |||||
数字媒体艺术设计 | 12 | |||||
工艺美术品设计 | 12 | |||||
游戏艺术设计 | 12 | |||||
人物形象设计 | 12 | 16000 | ||||
舞蹈表演 | 10 | 16960 | ||||
音乐表演 (民族、美声唱法) |
10 | |||||
音乐表演(器乐) | 10 | |||||
播音与主持 | 10 | |||||
影视动画 | 12 | |||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
山西 | 汉语国际教育 | 2 | 文史 | 本科二批C | 14840 | |
文物与博物馆学 | 2 | |||||
广播电视编导 | 5 | 20000 | ||||
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 19000 | |||
休闲体育 | 1 | 体育(文) | 19000 | |||
休闲体育 | 1 | 体育(理) | ||||
音乐表演 (合唱、民族、美声唱法) |
4 |
艺术 (文理兼收) |
20000 | |||
音乐学 | 2 | |||||
舞蹈表演 (中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 3 | |||||
舞蹈学 | 2 | |||||
表演(影视表演) | 3 | |||||
录音艺术 | 3 | |||||
播音与主持艺术 | 5 | |||||
动画 | 10 | |||||
视觉传达设计 | 3 | |||||
数字媒体艺术 | 4 | |||||
数字媒体技术 | 3 | 文史 | 高职(专科) | 16000 | ||
休闲体育 | 3 | 体育(文) | ||||
民族传统体育 | 3 | |||||
体育保健与康复 | 3 | |||||
数字媒体技术 | 1 | 理工 | ||||
休闲体育 | 1 | 体育(理) | ||||
民族传统体育 | 1 | |||||
体育保健与康复 | 1 | |||||
艺术设计 | 10 |
艺术 (文理兼收) |
16960 | |||
数字媒体艺术设计 | 6 | |||||
戏剧影视表演 | 8 | |||||
舞蹈表演 | 6 | |||||
音乐表演 (民族、美声唱法) |
10 | |||||
音乐表演(器乐) | 8 | |||||
播音与主持 | 6 | |||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 理科 | 本科二批 | 19000 | |
音乐表演 (合唱、民族、美声唱法) |
5 |
艺术 (文理兼收) |
本科提前C | 20000 | ||
音乐学 | 5 | |||||
舞蹈表演 (中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 5 | |||||
舞蹈学 | 5 | |||||
动画 | 3 | |||||
绘画 | 3 | |||||
数字媒体艺术 | 3 | |||||
影视编导 | 3 | 文科 | 高职高专 | 16960 | ||
视觉传达设计 | 4 |
艺术 (文理兼收) |
||||
数字媒体艺术设计 | 3 | |||||
工艺美术品设计 | 3 | |||||
人物形象设计 | 3 | 16000 | ||||
音乐表演 (民族、美声唱法) |
5 | 16960 | ||||
音乐表演(流行演唱) | 3 | |||||
音乐表演(器乐) | 3 | |||||
影视动画 | 3 | |||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
辽宁 | 戏剧学 | 1 | 历史类 | 普通本科批 | 20000 | |
音乐表演 (合唱、民族、美声唱法) |
2 |
艺术 (历史类) |
艺术本科批 | |||
音乐表演(大号) | 1 | |||||
音乐表演(双簧管) | 1 | |||||
音乐表演(大提琴) | 1 | |||||
音乐表演(小提琴) | 1 | |||||
音乐学 (电子音乐创作与制作) |
2 | |||||
表演(影视表演) | 2 | |||||
表演(服装表演) | 1 | |||||
戏剧影视美术设计 | 1 | |||||
录音艺术 | 2 | |||||
动画 | 1 | |||||
艺术设计学 | 2 | |||||
数字媒体艺术 | 2 | |||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
吉林 | 音乐学 | 3 |
艺术 (历史类) |
艺术本科批 | 20000 | |
舞蹈表演 (中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 2 | |||||
表演(影视表演) | 2 | |||||
表演(服装表演) | 1 | |||||
戏剧影视美术设计 | 2 | |||||
播音与主持艺术 | 2 | |||||
影视摄影与制作 | 2 | |||||
美术学 | 2 | |||||
书法学 | 2 | |||||
数字媒体艺术 | 2 | |||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
黑龙江 | 戏剧影视文学 | 2 | 历史类 | 普通本科批 | 20000 | |
音乐表演 (合唱、民族、美声唱法) |
3 |
艺术 (文理兼收) |
艺术本科批 | |||
音乐表演(流行演唱) | 3 | |||||
音乐表演(器乐) | 3 | |||||
舞蹈表演 (中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 2 | |||||
舞蹈编导 | 3 | |||||
表演(影视表演) | 3 | |||||
表演(服装表演) | 3 | |||||
播音与主持艺术 | 1 | |||||
动画 | 1 | |||||
影视摄影与制作 | 2 | |||||
绘画 | 1 | |||||
书法学 | 2 | |||||
数字媒体艺术 | 1 | |||||
影视编导 | 4 | 历史类 | 普通专科批 | 16960 | ||
艺术设计 | 4 |
艺术 (文理兼收) |
艺术专科批 | |||
音乐表演(流行演唱) | 4 | |||||
音乐表演(器乐) | 4 | |||||
播音与主持 | 4 | |||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
江苏 | 戏剧学 | 3 |
普通 (历史类) |
普通本科批 | 20000 | |
戏剧影视文学 | 3 | |||||
广播电视编导 | 2 | |||||
音乐表演 (合唱、民族、美声唱法) |
2 |
艺术 (历史类) |
艺术类 提前录取 本科2小批 |
|||
音乐表演(器乐) | 3 | |||||
音乐学 | 2 | |||||
舞蹈表演 (中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 4 | |||||
舞蹈学 | 2 | |||||
舞蹈编导 | 3 | |||||
表演(影视表演) | 3 | |||||
表演(服装表演) | 1 | |||||
戏剧影视美术设计 | 2 | |||||
录音艺术 | 3 | |||||
播音与主持艺术 | 3 | |||||
动画 | 3 | |||||
摄影 | 2 | |||||
书法学 | 3 | |||||
数字媒体艺术 | 4 | |||||
视觉传达设计 (中外合作办学) |
4 | 60000 | ||||
广播电视编导 | 1 | 普通(物理类) | 普通本科批 | 20000 | ||
音乐表演 (合唱、民族、美声唱法) |
1 |
艺术 (物理类) |
艺术类 提前录取 本科2小批 |
|||
音乐学 | 1 | |||||
舞蹈学 | 1 | |||||
戏剧影视美术设计 | 1 | |||||
动画 | 1 | |||||
摄影 | 1 | |||||
视觉传达设计 (中外合作办学) |
1 | 60000 | ||||
影视编导 | 2 | 普通(历史类) | 普通专科批 | 16960 | ||
视觉传达设计 | 3 |
艺术 (历史类) |
艺术类 专科批 |
|||
音乐表演 (民族、美声唱法) |
2 | |||||
音乐表演(器乐) | 3 | |||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
浙江 |
音乐表演 (合唱、民族、美声唱法) |
3 |
艺术 (文理兼收) |
艺术类统考批(本科) | 20000 | |
音乐表演(器乐) | 3 | |||||
舞蹈学 | 2 | |||||
表演(影视表演) | 2 | |||||
录音艺术 | 2 | |||||
播音与主持艺术 | 1 | |||||
动画 | 2 | |||||
书法学 | 2 | |||||
数字媒体艺术 | 1 | |||||
视觉传达设计 (中外合作办学) |
2 | 60000 | ||||
视觉传达设计 | 3 | 艺术类统考批(专科) | 16960 | |||
戏剧影视表演 | 3 | |||||
音乐表演 (民族、美声唱法) |
3 | |||||
播音与主持 | 3 | |||||
影视动画 | 3 | |||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
安徽 | 民族学 | 2 | 历史类 | 普通本科批 | 14840 | |
文化产业管理 | 1 | |||||
公共事业管理 | 1 | |||||
历史建筑保护工程 | 3 | 19000 | ||||
戏剧学 | 5 | 20000 | ||||
戏剧影视文学 | 5 | |||||
广播电视编导 | 5 | |||||
金融工程 | 2 | 物理类 | 14840 | |||
宝石及材料工艺学 | 2 | |||||
广播电视工程 | 2 | |||||
文化产业管理 | 1 | |||||
公共事业管理 | 1 | |||||
历史建筑保护工程 | 1 | 19000 | ||||
数据科学与大数据技术 | 15 | |||||
休闲体育 | 4 | 体育类 |
体育统考 本科批 |
19000 | ||
音乐表演 (合唱、民族、美声唱法) |
12 |
艺术 (文理兼收) |
艺术统考 本科批 |
20000 | ||
音乐表演(流行演唱) | 5 | |||||
音乐表演(器乐) | 12 | |||||
音乐学 | 5 | |||||
音乐学 (电子音乐创作与制作) |
5 | |||||
舞蹈表演 (中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 10 | |||||
舞蹈学 | 5 | |||||
舞蹈编导 | 5 | |||||
表演(影视表演) | 6 | |||||
表演(服装表演) | 2 | |||||
戏剧影视美术设计 | 10 | |||||
录音艺术 | 10 | |||||
播音与主持艺术 | 5 | |||||
动画 | 18 | |||||
影视摄影与制作 | 10 | |||||
绘画 | 5 | |||||
摄影 | 10 | |||||
书法学 | 15 | |||||
视觉传达设计 | 5 | |||||
产品设计 | 5 | |||||
数字媒体艺术 | 18 | |||||
艺术与科技 | 10 | |||||
视觉传达设计 (中外合作办学) |
22 | 60000 | ||||
中文 | 2 | 历史类 | 普通专科批 | 12720 | ||
影视编导 | 5 | 16960 | ||||
休闲体育 | 2 | 体育类 |
体育统考 专科批 |
16000 | ||
民族传统体育 | 2 | |||||
体育保健与康复 | 2 | |||||
视觉传达设计 | 10 |
艺术 (文理兼收) |
艺术统考 专科批 |
16960 | ||
数字媒体艺术设计 | 5 | |||||
游戏艺术设计 | 3 | |||||
戏剧影视表演 | 3 | |||||
舞蹈表演 | 3 | |||||
音乐表演 (民族、美声唱法) |
3 | |||||
音乐表演(流行演唱) | 5 | |||||
音乐表演(器乐) | 5 | |||||
播音与主持 | 5 | |||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
福建 | 戏剧学 | 2 | 历史类 | 普通本科批 | 20000 | |
音乐学 | 2 |
艺术 (历史类) |
本科省统考 | |||
舞蹈学 | 2 | |||||
表演(影视表演) | 2 | |||||
表演(服装表演) | 2 | |||||
播音与主持艺术 | 2 | |||||
动画 | 1 | |||||
绘画 | 1 | |||||
书法学 | 1 | |||||
艺术设计学 | 1 | |||||
数字媒体艺术 | 1 | |||||
视觉传达设计 (中外合作办学) |
6 | 60000 | ||||
视觉传达设计 (中外合作办学) |
2 |
艺术 (物理类) |
||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
江西 | 艺术教育 | 1 | 历史类 | 本科批 | 14840 | |
英语 | 1 | |||||
历史建筑保护工程 | 1 | 19000 | ||||
戏剧学 | 2 | 20000 | ||||
戏剧影视文学 | 2 | |||||
广播电视编导 | 2 | |||||
历史建筑保护工程 | 1 | 物理类 | 19000 | |||
数据科学与大数据技术 | 9 | |||||
休闲体育 | 2 |
体育 (文理兼收) |
||||
音乐表演 (合唱、民族、美声唱法) |
10 |
艺术 (文理兼收) |
20000 | |||
音乐表演(流行演唱) | 5 | |||||
音乐表演(器乐) | 10 | |||||
音乐学 | 5 | |||||
音乐学 (电子音乐创作与制作) |
5 | |||||
舞蹈表演 (中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 10 | |||||
舞蹈学 | 5 | |||||
舞蹈编导 | 5 | |||||
表演(影视表演) | 5 | |||||
表演(服装表演) | 3 | |||||
录音艺术 | 5 | |||||
动画 | 8 | |||||
摄影 | 3 | |||||
书法学 | 10 | |||||
艺术设计学 | 5 | |||||
视觉传达设计 | 5 | |||||
数字媒体艺术 | 10 | |||||
艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 16960 | |||
视觉传达设计 | 3 | |||||
游戏艺术设计 | 4 | |||||
舞蹈表演 | 3 | |||||
音乐表演(流行演唱) | 3 | |||||
音乐表演(器乐) | 3 | |||||
播音与主持 | 3 | |||||
影视动画 | 3 | |||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
山东 | 广播电视工程 | 2 | 首选物理 |
常规批 (本科) |
14840 | |
公共事业管理 | 2 | 不限选考科目 | ||||
历史建筑保护工程 | 2 | 19000 | ||||
戏剧学 | 5 | 20000 | ||||
广播电视编导 | 5 | |||||
数据科学与大数据技术 | 15 | 首选物理 | 19000 | |||
休闲体育 | 2 |
体育 (文理兼收) |
||||
音乐表演 (合唱、民族、美声唱法) |
16 |
艺术 (文理兼收) |
艺术本科 统考批 |
20000 | ||
音乐表演(器乐) | 12 | |||||
音乐学 | 5 | |||||
舞蹈表演 (中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 10 | |||||
舞蹈学 | 5 | |||||
舞蹈编导 | 5 | |||||
表演(影视表演) | 10 | |||||
表演(服装表演) | 5 | |||||
戏剧影视美术设计 | 5 | |||||
录音艺术 | 5 | |||||
播音与主持艺术 | 2 | |||||
动画 | 13 | |||||
影视摄影与制作 | 5 | |||||
绘画 | 5 | |||||
摄影 | 5 | |||||
书法学 | 5 | |||||
艺术设计学 | 5 | |||||
视觉传达设计 | 5 | |||||
产品设计 | 5 | |||||
服装与服饰设计 | 7 | |||||
数字媒体艺术 | 12 | |||||
艺术与科技 | 5 | |||||
视觉传达设计 (中外合作办学) |
15 | 60000 | ||||
影视编导 | 1 | 不限选考科目 | 常规专科批 | 16960 | ||
视觉传达设计 | 1 |
艺术 (文理兼收) |
艺术类 专科批 |
|||
戏剧影视表演 | 3 | |||||
舞蹈表演 | 1 | |||||
音乐表演(流行演唱) | 1 | |||||
音乐表演(器乐) | 3 | |||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
河南 | 金融工程 | 2 | 文史 | 本科二批 | 14840 | |
艺术教育 | 2 | |||||
文物与博物馆学 | 2 | |||||
文化产业管理 | 2 | |||||
历史建筑保护工程 | 2 | 19000 | ||||
戏剧学 | 3 | 20000 | ||||
戏剧影视文学 | 3 | |||||
广播电视编导 | 10 | |||||
金融工程 | 1 | 理工 | 14840 | |||
艺术教育 | 1 | |||||
广播电视工程 | 2 | |||||
文化产业管理 | 1 | |||||
历史建筑保护工程 | 1 | 19000 | ||||
数据科学与大数据技术 | 15 | |||||
戏剧学 | 1 | 20000 | ||||
戏剧影视文学 | 1 | |||||
广播电视编导 | 1 | |||||
休闲体育 | 1 | 体育(文) |
提前批 体育本科 |
19000 | ||
休闲体育 | 5 | 体育(理) | ||||
音乐表演 (合唱、民族、美声唱法) |
15 |
艺术 (文) |
艺术本科批 | 20000 | ||
音乐表演(流行演唱) | 5 | |||||
音乐表演(器乐) | 15 | |||||
音乐学 | 5 | |||||
音乐学 (电子音乐创作与制作) |
5 | |||||
舞蹈表演 (中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 10 | |||||
舞蹈学 | 5 | |||||
舞蹈编导 | 5 | |||||
表演(影视表演) | 5 | |||||
表演(服装表演) | 3 | |||||
录音艺术 | 10 | |||||
播音与主持艺术 | 10 | |||||
动画 | 5 | |||||
影视摄影与制作 | 5 | |||||
雕塑 | 5 | |||||
书法学 | 5 | |||||
服装与服饰设计 | 3 | |||||
数字媒体艺术 | 5 | |||||
视觉传达设计 (中外合作办学) |
3 | 60000 | ||||
音乐表演 (合唱、民族、美声唱法) |
1 |
艺术 (理) |
20000 | |||
音乐表演(流行演唱) | 1 | |||||
音乐表演(器乐) | 1 | |||||
音乐学 | 1 | |||||
音乐学 (电子音乐创作与制作) |
1 | |||||
舞蹈表演 (中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 1 | |||||
舞蹈学 | 1 | |||||
舞蹈编导 | 1 | |||||
数字媒体艺术 | 1 | |||||
视觉传达设计 (中外合作办学) |
1 | 60000 | ||||
会展策划与管理 | 2 | 文史 |
高职高专 普通批 |
12720 | ||
数字媒体技术 | 6 | 16000 | ||||
影视编导 | 4 | 16960 | ||||
休闲体育 | 2 | 体育(文) |
提前批 体育专科 |
16000 | ||
民族传统体育 | 2 | |||||
体育保健与康复 | 2 | |||||
会展策划与管理 | 1 | 理工 |
高职高专 普通批 |
12720 | ||
数字媒体技术 | 1 | 16000 | ||||
影视编导 | 1 | 16960 | ||||
视觉传达设计 | 8 |
艺术 (文) |
艺术专科批 | 16960 | ||
工艺美术品设计 | 4 | |||||
游戏艺术设计 | 4 | |||||
戏剧影视表演 | 8 | |||||
舞蹈表演 | 10 | |||||
音乐表演 (民族、美声唱法) |
10 | |||||
音乐表演(流行演唱) | 8 | |||||
音乐表演(器乐) | 8 | |||||
播音与主持 | 4 | |||||
影视动画 | 10 | |||||
视觉传达设计 | 2 |
艺术 (理) |
||||
工艺美术品设计 | 1 | |||||
游戏艺术设计 | 1 | |||||
戏剧影视表演 | 1 | |||||
舞蹈表演 | 2 | |||||
音乐表演 (民族、美声唱法) |
2 | |||||
音乐表演(流行演唱) | 2 | |||||
音乐表演(器乐) | 1 | |||||
播音与主持 | 1 | |||||
影视动画 | 2 | |||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
湖北 | 广播电视编导 | 1 | 历史 | 本科普通批 | 20000 | |
音乐表演 (合唱、民族、美声唱法) |
2 |
艺术 (文理兼收) |
艺术本科 统考批 |
|||
音乐表演(器乐) | 1 | |||||
音乐学 (电子音乐创作与制作) |
1 | |||||
舞蹈学 | 1 | |||||
舞蹈编导 | 1 | |||||
表演(影视表演) | 1 | |||||
戏剧影视美术设计 | 1 | |||||
动画 | 1 | |||||
雕塑 | 2 | |||||
书法学 | 5 | |||||
视觉传达设计 | 1 | |||||
环境设计 | 1 | |||||
服装与服饰设计 | 1 | |||||
艺术设计 | 4 |
艺术专科 统考批 |
16960 | |||
舞蹈表演 | 2 | |||||
音乐表演 (民族、美声唱法) |
5 | |||||
音乐表演(器乐) | 5 | |||||
播音与主持 | 4 | |||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
湖南 |
音乐表演 (合唱、民族、美声唱法) |
3 |
艺术 (文理兼收) |
本科批 | 20000 | |
音乐表演(器乐) | 1 | |||||
音乐学 (电子音乐创作与制作) |
2 | |||||
舞蹈学 | 2 | |||||
表演(影视表演) | 1 | |||||
戏剧影视美术设计 | 1 | |||||
动画 | 1 | |||||
书法学 | 1 | |||||
视觉传达设计 | 2 | |||||
环境设计 | 1 | |||||
艺术设计 | 5 | 专科批 | 16960 | |||
戏剧影视表演 | 5 | |||||
舞蹈表演 | 5 | |||||
音乐表演 (民族、美声唱法) |
5 | |||||
音乐表演(流行演唱) | 5 | |||||
音乐表演(器乐) | 5 | |||||
播音与主持 | 5 | |||||
影视动画 | 5 | |||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
广东 | 戏剧学 | 5 | 历史类 | 普通本科批 | 20000 | |
戏剧影视文学 | 5 | |||||
广播电视编导 | 5 | |||||
休闲体育 | 5 |
体育 (文理兼收) |
体育类 本科批 |
19000 | ||
音乐表演 (合唱、民族、美声唱法) |
20 |
艺术 (文理兼收) |
艺术类 本科批 |
20000 | ||
音乐表演(器乐) | 15 | |||||
音乐学 | 15 | |||||
舞蹈表演 (中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 10 | |||||
舞蹈学 | 10 | |||||
舞蹈编导 | 10 | |||||
表演(影视表演) | 10 | |||||
戏剧影视美术设计 | 10 | |||||
录音艺术 | 5 | |||||
动画 | 10 | |||||
影视摄影与制作 | 5 | |||||
美术学 | 5 | |||||
摄影 | 10 | |||||
书法学 | 10 | |||||
产品设计 | 10 | |||||
公共艺术 | 10 | |||||
数字媒体艺术 | 20 | |||||
视觉传达设计 (中外合作办学) |
10 | 60000 | ||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
广西 | 戏剧学 | 4 | 历史类 | 本科普通批 | 20000 | |
戏剧影视文学 | 4 | |||||
戏剧学 | 1 | 物理类 | ||||
戏剧影视文学 | 1 | |||||
音乐表演 (合唱、民族、美声唱法) |
9 |
艺术 (文) |
本科提前批 艺术类本科第二批 |
|||
音乐表演(流行演唱) | 9 | |||||
音乐表演(器乐) | 9 | |||||
音乐学 | 4 | |||||
舞蹈表演 (中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 9 | |||||
表演(影视表演) | 5 | |||||
录音艺术 | 4 | |||||
播音与主持艺术 | 4 | |||||
动画 | 4 | |||||
绘画 | 4 | |||||
雕塑 | 3 | |||||
艺术设计学 | 4 | |||||
公共艺术 | 4 | |||||
视觉传达设计 (中外合作办学) |
1 | 60000 | ||||
音乐表演 (合唱、民族、美声唱法) |
1 |
艺术 (理) |
20000 | |||
音乐表演(流行演唱) | 1 | |||||
音乐表演(器乐) | 1 | |||||
音乐学 | 1 | |||||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 1 | |||||
录音艺术 | 1 | |||||
播音与主持艺术 | 1 | |||||
动画 | 1 | |||||
绘画 | 1 | |||||
艺术设计学 | 1 | |||||
公共艺术 | 1 | |||||
视觉传达设计 (中外合作办学) |
1 | 60000 | ||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
海南 |
音乐表演 (合唱、民族、美声唱法) |
3 |
艺术 (文理兼收) |
本科艺术类 | 20000 | |
音乐表演(器乐) | 3 | |||||
音乐学 (电子音乐创作与制作) |
3 | |||||
舞蹈表演 (中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 3 | |||||
表演(影视表演) | 3 | |||||
书法学 | 2 | |||||
艺术设计学 | 3 | |||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
重庆 | 艺术教育 | 1 | 历史类 | 本科批 | 14840 | |
英语 | 1 | |||||
风景园林 | 1 | |||||
市场营销 | 1 | |||||
文化产业管理 | 1 | |||||
物流管理 | 1 | |||||
历史建筑保护工程 | 1 | 19000 | ||||
戏剧学 | 2 | 20000 | ||||
戏剧影视文学 | 2 | |||||
广播电视编导 | 2 | |||||
物流管理 | 1 | 物理类 | 14840 | |||
历史建筑保护工程 | 1 | 19000 | ||||
数据科学与大数据技术 | 9 | |||||
休闲体育 | 3 |
体育 (文理兼收) |
体育本科批 | |||
音乐表演 (合唱、民族、美声唱法) |
6 |
艺术 (文理兼收) |
艺术本科批 | 20000 | ||
音乐表演(流行演唱) | 2 | |||||
音乐表演(器乐) | 5 | |||||
音乐学 | 2 | |||||
音乐学 (电子音乐创作与制作) |
5 | |||||
舞蹈表演 (中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 10 | |||||
舞蹈编导 | 5 | |||||
表演(影视表演) | 3 | |||||
表演(服装表演) | 1 | |||||
录音艺术 | 5 | |||||
播音与主持艺术 | 2 | |||||
动画 | 5 | |||||
影视摄影与制作 | 3 | |||||
雕塑 | 2 | |||||
摄影 | 2 | |||||
书法学 | 5 | |||||
服装与服饰设计 | 5 | |||||
公共艺术 | 5 | |||||
数字媒体艺术 | 10 | |||||
艺术与科技 | 5 | |||||
视觉传达设计 (中外合作办学) |
5 | 60000 | ||||
会展策划与管理 | 1 | 历史类 | 高职专科批 | 12720 | ||
影视编导 | 4 | 16960 | ||||
会展策划与管理 | 1 | 物理类 | 12720 | |||
休闲体育 | 3 |
体育 (文理兼收) |
体育专科批 | 16000 | ||
民族传统体育 | 3 | |||||
艺术设计 | 5 |
艺术 (文理兼收) |
艺术专科批 | 16960 | ||
视觉传达设计 | 5 | |||||
数字媒体艺术设计 | 5 | |||||
工艺美术品设计 | 5 | |||||
人物形象设计 | 4 | 16000 | ||||
戏剧影视表演 | 5 | 16960 | ||||
舞蹈表演 | 5 | |||||
音乐表演 (民族、美声唱法) |
5 | |||||
音乐表演(流行演唱) | 5 | |||||
音乐表演(器乐) | 5 | |||||
播音与主持 | 4 | |||||
影视动画 | 5 | |||||
省份 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 | |
四川 | 金融工程 | 15 | 文史 | 本科二批 | 14840 | |
民族学 | 30 | |||||
艺术教育 | 20 | |||||
汉语国际教育 | 40 | |||||
英语 | 35 | |||||
文物与博物馆学 | 30 | |||||
应用心理学 | 20 | |||||
风景园林 | 25 | |||||
市场营销 | 15 | |||||
文化产业管理 | 25 | |||||
公共事业管理 | 15 | |||||
物流管理 | 15 | |||||
会展经济与管理 | 22 | |||||
历史建筑保护工程 | 15 | 19000 | ||||
戏剧学 | 14 | 20000 | ||||
戏剧影视文学 | 9 | |||||
广播电视编导 | 19 | |||||
金融工程 | 20 | 理工 | 14840 | |||
艺术教育 | 10 | |||||
汉语国际教育 | 5 | |||||
英语 | 5 | |||||
文物与博物馆学 | 1 | |||||
应用心理学 | 10 | |||||
宝石及材料工艺学 | 20 | |||||
广播电视工程 | 25 | |||||
风景园林 | 5 | |||||
市场营销 | 5 | |||||
文化产业管理 | 5 | |||||
公共事业管理 | 5 | |||||
物流管理 | 5 | |||||
会展经济与管理 | 3 | |||||
历史建筑保护工程 | 5 | 19000 | ||||
数据科学与大数据技术 | 75 | |||||
戏剧学 | 1 | 20000 | ||||
戏剧影视文学 | 1 | |||||
广播电视编导 | 1 | |||||
休闲体育 | 100 |
体育 (文理兼收) |
体育本科批 | 19000 | ||
音乐表演 (合唱、民族、美声唱法) |
145 |
艺术 (文) |
艺术本科批 | 20000 | ||
音乐表演(流行演唱) | 93 | |||||
音乐表演(器乐) | 143 | |||||
音乐学 | 150 | |||||
音乐学 (电子音乐创作与制作) |
14 | |||||
舞蹈表演 (中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 215 | |||||
舞蹈学 | 108 | |||||
舞蹈编导 | 18 | |||||
表演(影视表演) | 28 | |||||
表演(服装表演) | 5 | |||||
