四川文化艺术学院2025年艺术类专业与省统考子科类对照关系
2025/6/6 15:26:47点击:
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
北京 | 雕塑 | 本科 | 美术与设计类 |
艺术设计学 | |||
视觉传达设计 | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
天津 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐表演(声乐) |
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
书法学 | 书法类 | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
摄影 | |||
视觉传达设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
河北 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐表演类(声乐) |
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(器乐) | ||
音乐学 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
音乐教育类(声乐主项) | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 舞蹈类 | ||
舞蹈学 | |||
表演(影视表演) | 戏剧影视表演类 | ||
表演(服装表演) | 服装表演类 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
书法学 | 书法类 | ||
戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | ||
动画 | |||
影视摄影与制作 | |||
摄影 | |||
视觉传达设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
艺术与科技 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
艺术设计 | 高职(专科) | ||
视觉传达设计 | |||
数字媒体艺术设计 | |||
工艺美术品设计 | |||
舞蹈表演 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(民族、美声唱法) | 音乐表演类(声乐) | ||
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(器乐) | ||
播音与主持 | 播音与主持类 | ||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
山西 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐表演(声乐)(本科) |
音乐学 | 音乐教育(声乐主项)(本科) | ||
音乐教育(器乐主项)(本科) | |||
录音艺术 | 音乐教育(声乐主项)(本科) | ||
音乐教育(器乐主项)(本科) | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 舞蹈类(本科) | ||
表演(影视表演) | 戏剧影视表演(本科) | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类(本科) | ||
动画 | 美术与设计类(本科) | ||
视觉传达设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
艺术与科技 | |||
艺术设计 | 高职(专科) | 美术与设计类(专科) | |
数字媒体艺术设计 | |||
戏剧影视表演 | 戏剧影视表演(专科) | ||
舞蹈表演 | 舞蹈类(专科) | ||
音乐表演(民族、美声唱法) | 音乐表演(声乐)(专科) | ||
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐)(专科) | ||
播音与主持 | 播音与主持类(专科) | ||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
内蒙古 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐表演类(声乐方向) |
动画 | 美术与设计类 | ||
美术学 | |||
绘画 | |||
艺术与科技 | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
辽宁 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐表演(美声) |
音乐表演(民声) | |||
音乐学 | 音乐教育 | ||
表演(影视表演) | 表演(戏剧影视表演) | ||
表演(服装表演) | 表演(服装表演) | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
艺术设计学 | |||
视觉传达设计 | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
吉林 | 音乐学 | 本科 | 音乐教育类(声乐主项) |
音乐教育类(器乐主项) | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 舞蹈类 | ||
表演(影视表演) | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | ||
表演(服装表演) | 表(导)演类(服装表演方向) | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
书法学 | 书法类 | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
视觉传达设计 | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
黑龙江 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐表演类(声乐) |
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(器乐) | ||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 舞蹈类 | ||
表演(影视表演) | 戏剧影视表演 | ||
表演(服装表演) | 服装表演 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
书法学 | 书法类 | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
影视摄影与制作 | |||
视觉传达设计 | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
上海 | 动画 | 本科 | 美术与设计类 |
艺术设计学 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
江苏 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐表演(声乐) |
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | ||
音乐学 | 音乐教育(器乐) | ||
音乐教育(声乐) | |||
录音艺术 | 音乐教育(器乐) | ||
音乐教育(声乐) | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 舞蹈 | ||
舞蹈学 | |||
舞蹈编导 | |||
表演(影视表演) | 戏剧影视表演 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持 | ||
书法学 | 书法 | ||
戏剧影视美术设计 | 美术与设计 | ||
动画 | |||
摄影 | |||
数字媒体艺术 | |||
艺术与科技 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
浙江 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐表演(声乐方向) |
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐方向) | ||
录音艺术 | 音乐教育(声乐主项) | ||
音乐教育(器乐主项) | |||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
表演(影视表演) | 戏剧影视表演 | ||
书法学 | 书法类 | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
数字媒体艺术 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
安徽 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐表演类(声乐方向) |
音乐表演(流行演唱) | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(器乐方向) | ||
音乐学 | 音乐教育类 | ||
音乐学(电子音乐创作与制作) | |||
录音艺术 | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 舞蹈类 | ||
舞蹈学 | |||
舞蹈编导 | |||
表演(影视表演) | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | ||
表演(服装表演) | 表(导)演类(服装表演方向) | ||
书法学 | 书法类 | ||
戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | ||
动画 | |||
影视摄影与制作 | |||
绘画 | |||
摄影 | |||
视觉传达设计 | |||
产品设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
艺术与科技 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
视觉传达设计 | 高职(专科) | ||
数字媒体艺术设计 | |||
游戏艺术设计 | |||
戏剧影视表演 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | ||
音乐表演(流行演唱) | 音乐表演类(声乐方向) | ||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
福建 | 音乐学 | 本科 | 音乐教育类 |
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
表演(影视表演) | 戏剧影视表演类 | ||
表演(服装表演) | 服装表演类 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
书法学 | 书法类 | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
摄影 | |||
数字媒体艺术 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
江西 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐表演类(声乐) |
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(器乐) | ||
音乐学 | 音乐教育类 | ||
录音艺术 | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 舞蹈类 | ||
舞蹈学 | |||
舞蹈编导 | |||
表演(影视表演) | 戏剧影视表演类 | ||
表演(服装表演) | 服装表演类 | ||
书法学 | 书法类 | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
摄影 | |||
艺术设计学 | |||
视觉传达设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
艺术与科技 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
山东 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐表演 |
音乐表演(器乐) | |||
音乐学 | 音乐教育 | ||
录音艺术 | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 舞蹈类 | ||
舞蹈学 | |||
舞蹈编导 | |||
表演(影视表演) | 戏剧影视表演 | ||
表演(服装表演) | 服装表演 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
书法学 | 书法类 | ||
戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | ||
动画 | |||
影视摄影与制作 | |||
绘画 | |||
摄影 | |||
视觉传达设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
艺术与科技 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
视觉传达设计 | 高职(专科) | ||
戏剧影视表演 | 戏剧影视表演 | ||
舞蹈表演 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(流行演唱) | 音乐表演 | ||
音乐表演(器乐) | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
河南 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐表演声乐 |
音乐表演(流行演唱) | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演器乐 | ||
音乐学 | 音乐教育 | ||
音乐学(电子音乐创作与制作) | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 舞蹈类 | ||
舞蹈学 | |||
舞蹈编导 | |||
表演(影视表演) | 戏剧影视表演 | ||
表演(服装表演) | 服装表演 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
书法学 | 书法类 | ||
戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | ||
动画 | |||
影视摄影与制作 | |||
视觉传达设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
数字媒体艺术设计 | 高职(专科) | ||
工艺美术品设计 | |||
游戏艺术设计 | |||
影视动画 | |||
戏剧影视表演 | 戏剧影视表演 | ||
舞蹈表演 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(民族、美声唱法) | 音乐表演声乐 | ||
音乐表演(流行演唱) | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演器乐 | ||
播音与主持 | 播音与主持类 | ||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
湖北 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐表演 |
音乐表演(器乐) | |||
舞蹈学 | 舞蹈 | ||
舞蹈编导 | |||
表演(影视表演) | 表演 | ||
书法学 | 书法 | ||
戏剧影视美术设计 | 美术与设计 | ||
动画 | |||
摄影 | |||
视觉传达设计 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
湖南 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐表演类(声乐) |
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(器乐) | ||
音乐学(电子音乐创作与制作) | 音乐教育 | ||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
表演(影视表演) | 戏剧影视表演类 | ||
书法学 | 书法类 | ||
戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | ||
动画 | |||
视觉传达设计 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
广东 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐表演(声乐) |
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | ||
音乐学 | 音乐教育(声乐主项) | ||
音乐教育(器乐主项) | |||
录音艺术 | 音乐教育(声乐主项) | ||
音乐教育(器乐主项) | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 舞蹈类 | ||
舞蹈学 | |||
舞蹈编导 | |||
表演(影视表演) | 戏剧影视表演 | ||
书法学 | 书法类 | ||
戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | ||
动画 | |||
影视摄影与制作 | |||
美术学 | |||
绘画 | |||
摄影 | |||
产品设计 | |||
公共艺术 | |||
数字媒体艺术 | |||
艺术与科技 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
广西 | 舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 本科 | 舞蹈类 |
表演(影视表演) | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
摄影 | |||
艺术设计学 | |||
视觉传达设计 | |||
公共艺术 | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
海南 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐表演(声乐) |
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | ||
音乐学(电子音乐创作与制作) | 音乐教育(兼表演) | ||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 舞蹈类 | ||
表演(影视表演) | 戏剧影视表演 | ||
书法学 | 书法类 | ||
摄影 | 美术与设计类 | ||
艺术设计学 | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
重庆 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐表演(声乐) |
音乐表演(流行演唱) | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | ||
音乐学 | 音乐教育 | ||
音乐学(电子音乐创作与制作) | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 舞蹈类 | ||
舞蹈编导 | |||
表演(影视表演) | 戏剧影视表演 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
书法学 | 书法类 | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
影视摄影与制作 | |||
美术学 | |||
雕塑 | |||
摄影 | |||
数字媒体艺术 | |||
艺术与科技 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
艺术设计 | 高职(专科) | ||
数字媒体艺术设计 | |||
工艺美术品设计 | |||
人物形象设计 | |||
影视动画 | |||
戏剧影视表演 | 戏剧影视表演 | ||
舞蹈表演 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(民族、美声唱法) | 音乐表演(声乐) | ||
音乐表演(流行演唱) | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | ||
播音与主持 | 播音与主持类 | ||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
四川 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐表演类(声乐方向) |
音乐表演(流行演唱) | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(器乐方向) | ||
音乐学 | 音乐教育类(声乐主项) | ||
音乐教育类(器乐主项) | |||
音乐学(电子音乐创作与制作) | 音乐教育类(声乐主项) | ||
音乐教育类(器乐主项) | |||
录音艺术 | 音乐教育类(声乐主项) | ||
音乐教育类(器乐主项) | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 舞蹈类 | ||
舞蹈学 | |||
舞蹈编导 | |||
表演(影视表演) | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | ||
表演(服装表演) | 表(导)演类(服装表演方向) | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
书法学 | 书法类 | ||
戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | ||
动画 | |||
影视摄影与制作 | |||
美术学 | |||
绘画 | |||
雕塑 | |||
摄影 | |||
艺术设计学 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
公共艺术 | |||
数字媒体艺术 | |||
艺术与科技 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
艺术设计 | 高职(专科) | ||
视觉传达设计 | |||
数字媒体艺术设计 | |||
工艺美术品设计 | |||
游戏艺术设计 | |||
人物形象设计 | |||
影视动画 | |||
戏剧影视表演 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | ||
舞蹈表演 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(民族、美声唱法) | 音乐表演类(声乐方向) | ||
音乐表演(流行演唱) | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(器乐方向) | ||
播音与主持 | 播音与主持类 | ||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
贵州 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐类(音乐表演方向-声乐) |
音乐表演(器乐) | 音乐类(音乐表演方向-器乐) | ||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
表演(影视表演) | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
影视摄影与制作 | |||
公共艺术 | |||
数字媒体艺术 | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
云南 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐表演(声乐) |
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | ||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
表演(影视表演) | 戏剧影视表演 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
书法学 | 书法类 | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
数字媒体艺术 | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
西藏 | 舞蹈学 | 本科 | 舞蹈类 |
雕塑 | 美术与设计类 | ||
数字媒体艺术 | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
陕西 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐表演 |
音乐表演(流行演唱) | |||
音乐表演(器乐) | |||
音乐学 | 音乐教育 | ||
录音艺术 | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 舞蹈类 | ||
舞蹈学 | |||
舞蹈编导 | |||
表演(影视表演) | 戏剧影视表演 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
影视摄影与制作 | |||
绘画 | |||
雕塑 | |||
数字媒体艺术 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
甘肃 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐类(音乐表演-声乐) |
音乐表演(器乐) | 音乐类(音乐表演-器乐) | ||
音乐学(电子音乐创作与制作) | 音乐类(音乐教育-声乐) | ||
音乐类(音乐教育-器乐) | |||
录音艺术 | 音乐类(音乐教育-声乐) | ||
音乐类(音乐教育-器乐) | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 舞蹈类 | ||
舞蹈学 | |||
舞蹈编导 | |||
书法学 | 书法类 | ||
戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | ||
动画 | |||
数字媒体艺术 | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
青海 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐类(音乐表演-声乐) |
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
摄影 | 美术与设计类 | ||
数字媒体艺术 | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
宁夏 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐类(音乐表演-声乐) |
音乐表演(器乐) | 音乐类(音乐表演-器乐) | ||
录音艺术 | 音乐类(音乐教育-声乐) | ||
音乐类(音乐教育-器乐) | |||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
表演(影视表演) | 戏剧影视表演 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
书法学 | 书法类 | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
雕塑 | |||
摄影 | |||
艺术设计学 | |||
服装与服饰设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
省份 | 专业名称 | 层次 | 省统考子科类名称 |
新疆 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 本科 | 音乐表演类(声乐方向) |
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(器乐方向) | ||
音乐学(电子音乐创作与制作) | 音乐教育类(器乐主项) | ||
音乐教育类(声乐主项) | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 舞蹈类 | ||
舞蹈学 | |||
表演(影视表演) | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
书法学 | 书法类 | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
美术学 | |||
雕塑 | |||
艺术设计学 | |||
视觉传达设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
数字媒体艺术 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:四川文化艺术学院2025年招生章程 2025/4/29