| ·山东:改革高中学业水平考试 | [2016-6-8] | |
| ·西藏:高考考生中农牧民子女超八成 | [2016-6-8] | |
| ·北京:高考期间全城“降噪”严控大型会议活动 | [2016-6-8] | |
| ·陕西:近28万人参加高考 6月25日公布高考成绩 | [2016-6-8] | |
| ·河南:试题难度与去年持平 依旧注重基础考查 | [2016-6-8] | |
| ·北京:6月23日可查高考成绩 | [2016-6-8] | |
| ·安徽:今年本科录取率或超40% 6月23日公布考试成绩 | [2016-6-8] | |
| ·内蒙古:高考首日运行平稳有序 23日公布成绩 | [2016-6-8] | |
| ·吉林:2016年高考成绩预计23日公布 微信扫二维码可查高考成绩 | [2016-6-8] | |
| ·青海:今年4.46万考生报名高考 | [2016-6-8] | |
| ·吉林:高考首日一切正常6月23日左右公布成绩 | [2016-6-8] | |
| ·河南:2016年高考6月25日开始查询高考成绩 | [2016-6-8] | |
| ·湖南:6月26日高考揭榜 录取工作将于7月8日开始 | [2016-6-8] | |
| ·广东:高考成绩预计6月26日公布 | [2016-6-8] | |
| ·四川:再接再厉,完胜高考 ——心理专家谈高考第二天的赢考之道 | [2016-6-8] | |
| ·四川:别让细节影响你考试 | [2016-6-6] | |
| ·教育部要求各地优化高考服务提醒广大考生做好考前准备 | [2016-6-6] | |
| ·四川:2016年普通高考考场规则 | [2016-6-3] | |
| ·教育部提醒考生 诚信考试 遵守考纪 拒绝作弊 | [2016-6-3] | |
| ·教育部和各省(区、市)开通2016年高考举报电话 | [2016-6-2] | |
